Benvenuti, Entra
| Dettagli tecnici | |
| Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2 |
| Controller memoria on-board | Sì |
| Gestione energetica | |
| Potenza termica | 35 W |
| Memoria | |
| Maximum RAM supported | 32 GB |
| Supported memory clock speeds | 1066 MHz |
| Memory channels support | dual |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 21 GB/s |
| ECC | No |
| Processore | |
| Socket processore | Socket 1155 |
| Scatola | Sì |
| Velocità processore | 1600 MHz |
| Famiglia processore | Intel Celeron G |
| Processore | - |
| Processor number of cores | 1 |
| Processor number of threads | 1 |
| Processor front side bus | - |
| System bus | 5 GT/s |
| Processor operating modes | 64-bit |
| L3 cache | 1 MB |
| Processor process | 32 nm |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 16 |
| Componente per |
PC |